_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORRIDA DA INFANTARIA - PROVA BICENTENÁRIO DE SAMPAIO
DATA : 16-MAIO-2010
CLASSIFICAÇÂO POR TEMPO DE CHEGADA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CORREDORES SEXO MASCULINO - 10 KM
CLASS TEMPO RITMO TEMPO CLASS
SEXO NUM. CORREDOR CHEGADA MIN/KM LÍQUIDO SEX CATEG. FXET. CATEG EQUIPE
_____ ______ ________________________________ ________ ______ ________ ___ ________ ________ _____ ______________________________
1 444 CICERO MARCOS LIMA 00:31:17 3:08 00:31:17 M GE M2029 1
2 435 DANIEL CARNEIRO DOS SANTOS 00:31:17 3:08 00:31:17 M GE M2029 2
3 430 VANILSON NEVES 00:31:41 3:10 00:31:41 M GE M2029 3
4 775 EVANDRO EMIDIO DA SILVA 00:31:41 3:10 00:30:39 M M3039 1
5 337 PEDRO FERREIRA DE LEMOS 00:32:28 3:15 00:32:28 M M4049 1 ACAV
6 248 PAULO SERGIO CAPIBARIBE 00:33:03 3:18 00:32:32 M M4049 2
7 407 JOSE GERMANO PIRES 00:35:18 3:32 00:35:18 M M3039 2 MARQUISE
8 541 ANGEFERSOM PINHEIRO 00:35:19 3:32 00:35:19 M M1619 1 DÁ O GÁS , NÉLIA
9 310 MANOEL NAZARENO FERREIRA DE CAST 00:36:01 3:36 00:35:59 M M4049 3
10 440 JARISMAR GONÇALVES FREITAS 00:36:18 3:38 00:36:18 M M2029 1 LIMOEIRO DO NORTE
11 431 JONAS PEREIRA CARNEIRO LOPES 00:37:57 3:48 00:37:55 M M2029 2
12 376 VALDO NUNES DE OLIVEIRA 00:38:10 3:49 00:38:10 M M3039 3 HIPER-B-094
13 187 ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS 00:38:26 3:51 00:38:22 M M2029 3 CMF
14 107 FELIPE DA SILVA QUEIROGA 00:39:19 3:56 00:39:18 M M2029 4 CASCAVEL
15 340 FRANCISCO WELINGTON M D PAULA 00:39:19 3:56 00:39:17 M M4049 4 OXIGENIO
16 363 JOSÉ ERNANI GOMES 00:39:35 3:58 00:39:34 M M4049 5 INACE
17 386 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS SILVEI 00:40:23 4:02 00:40:14 M M3039 4
18 417 MESSIANO LADISLAN NOGUEIRA DE SO 00:40:30 4:03 00:40:09 M M2029 5
19 399 ANTONIO JUNIOR ALVES 00:40:37 4:04 00:40:32 M M3039 5
20 200 RAIMUNDO PEDRO MAIA NETO 00:40:42 4:04 00:40:23 M M1619 2 NPOR
21 8 SAMUEL RODRIGUES DE LIMA 00:40:52 4:05 00:40:44 M M3039 6 10ª CIA GD
22 357 JOSE EVERTON TAVARES DE OLIVEIRA 00:40:59 4:06 00:40:55 M M4049 6
23 414 JOSE EVANIO SOARES SILVA 00:41:10 4:07 00:41:05 M M3039 7 INACE
24 362 ANTONIO CLODOALDO DA SILVA 00:41:38 4:10 00:41:38 M M4049 7 HIPER-B-094
25 426 HELISIANO DE CASTRO LIMA 00:41:42 4:10 00:41:42 M M2029 6 HOMEM BALA
26 299 ANDRÉ LUCIO CHAVES DO CARMO 00:42:37 4:16 00:42:32 M M5059 1
27 438 ROBSON ALVES FEITOSA 00:42:42 4:16 00:42:38 M M2029 7 INACE
28 257 RENATO FERREIRA SEVERO 00:42:43 4:16 00:42:32 M M60... 1
29 314 JOSE AIRTON LEITE SOMBRA VR 00:42:51 4:17 00:42:39 M M4049 8
30 132 PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS SANTOS 00:42:55 4:17 00:42:53 M M1619 3 CASCAVEL
31 274 JOSE EDILAMAR FERREIRA DE ALMEID 00:43:01 4:18 00:42:56 M M5059 2
32 411 RICARDO ACACIO MOREIRA 00:43:05 4:19 00:43:01 M M3039 8 HIPER-B-094
33 138 DAVID DA SILVA MEZAVILA 00:43:13 4:19 00:43:07 M M3039 9 CFS
34 360 JOSE ISNADER TEODOSIO SILVA 00:43:19 4:20 00:43:14 M M4049 9
35 331 FRANCISCO FERREIRA BASTOS 00:43:28 4:21 00:43:26 M M4049 10
36 288 ANTONIO JUSSIER DAMASCENO 00:43:30 4:21 00:43:25 M M5059 3 ZONA ALVO
37 774 MARCOS JOSE NUNES LEMOS 00:43:33 4:21 00:43:30 M M3039 10
38 351 FRANCISCO JOSENIR DE FREITAS LIM 00:43:35 4:22 00:43:32 M M4049 11
39 374 JOSE FERREIRA DE SOUSA 00:43:43 4:22 00:43:38 M M3039 11 ALDESCAP
40 401 MILSON NUNES DA SILVA JR 00:43:51 4:23 00:43:51 M M3039 12
41 201 JULIO CESAR RIBEIRO FEITOSA SOAR 00:44:05 4:24 00:43:47 M M1619 4 NPOR
42 403 FRANCISCO JORGE OLIVEIRA DA SILV 00:44:11 4:25 00:44:07 M M3039 13
43 25 JOSÉ VALDIK RODRIGUES DA SILVA 00:44:12 4:25 00:44:01 M M3039 14 10º DSUP
44 28 OTONIEL SILVA CARNEIRO 00:44:12 4:25 00:44:12 M M2029 8 1ª CIA FUZ
45 32 CARLOS ELBER MACAMBIRA MORAIS 00:44:12 4:25 00:43:36 M M1619 5 1ª CIA FUZ
46 437 RICARDO JESUS COUTINHO 00:44:19 4:26 00:44:08 M M2029 9
47 36 GERCYANO DA SILVA ALVES 00:44:21 4:26 00:44:21 M M1619 6 1ª CIA FUZ
48 436 MARCILIO PEREIRA DE SOUSA 00:44:25 4:26 00:44:19 M M2029 10
49 142 FRANCISCO AFONSO FERNANDES DE SO 00:44:27 4:27 00:43:46 M M2029 11 CFS
50 81 THIAGO KLINSMANN NERIS LOPES 00:44:29 4:27 00:44:18 M M2029 12 1ª CIA FUZ
51 798 HAROLDO JORGE ARAGÃO GONDIM 00:44:30 4:27 00:44:20 M M3039 15
52 796 FRANCISCO WEINER LOPES RODRIGUES 00:44:31 4:27 00:44:29 M M4049 12
53 249 JOAQUIM SABOIA IZIDIO 00:44:58 4:30 00:44:55 M M4049 13
54 773 MANOEL DE ANDRADE ARRUDA 00:45:08 4:31 00:45:02 M M4049 14
55 297 LUZIMAURO LUIZ DA SILVA 00:45:12 4:31 00:45:06 M M5059 4 ACAV
56 244 ANTONIO CAMILO FERREIRA SALES 00:45:14 4:31 00:45:14 M M2029 13 1ª CIA FUZ
57 235 ALAN CLAUDIO DE OLIVEIRA MOURA 00:45:14 4:31 00:45:14 M M1619 7 1ª CIA FUZ
58 498 JOSÉ FABIANO DE ANDRADE SILVA 00:45:25 4:32 00:45:07 M M3039 16 CASCAVEL
59 133 FRANCISCO ARTANHAN LIMA SARAIVA 00:45:29 4:33 00:45:11 M M4049 15 CASCAVEL
60 309 FRANCISCO CARLOS CARVALHO FREITA 00:45:46 4:35 00:45:35 M M4049 16
61 361 FERNANDO CARLOS HOLANDA DA COSTA 00:45:53 4:35 00:44:57 M M4049 17
62 380 JOAQUIM GILDENIR CAVALCANTE 00:45:54 4:35 00:45:51 M M3039 17 LIMOEIRO DO NORTE
63 56 EVERTON RODRIGUES PEREIRA 00:45:55 4:36 00:45:53 M M2029 14 1ª CIA FUZ
64 324 MOACIR ALMEIDA GOMES 00:45:59 4:36 00:45:57 M M5059 5
65 323 MARCIO GLEIDSON CAMILO GONÇALVES 00:46:06 4:37 00:46:03 M M4049 18 CRESSE
66 808 EDUARDO SOUZA OLIVEIRA 00:46:09 4:37 00:46:05 M M3039 18
67 367 JUCIVALDO REGIS DA SILVA 00:46:14 4:37 00:46:10 M M4049 19
68 72 PAULO SÉGIO DE ARAUJO PINTO 00:46:18 4:38 00:46:18 M M1619 8 1ª CIA FUZ
69 76 JOSE VILAMA ALVES DO NACIMENTO 00:46:18 4:38 00:45:47 M M1619 9 1ª CIA FUZ
70 64 VALDÉCIO FLORENCIO MOREIRA 00:46:28 4:39 00:46:22 M M2029 15 1ª CIA FUZ
71 300 FRANCISCO RONALDO RODRIGUES SALE 00:46:44 4:40 00:46:40 M M4049 20
72 799 WILSON CORREIA LIMA 00:46:58 4:42 00:46:48 M M2029 16
73 308 FRANCISCO DE BORJA FEITOSA 00:46:58 4:42 00:46:54 M M4049 21
74 301 FRANCISCO CLESIBERTO DOS SANTOS 00:47:10 4:43 00:47:08 M M5059 6
75 225 CLEBERNARDO RODRIGUES BEZERRA 00:47:11 4:43 00:46:53 M M4049 22 BB
76 333 GLEDSTON PEREIRA DE ATAIDE 00:47:14 4:43 00:46:54 M M4049 23
77 90 EZEQUIEL SOUSA SILVA 00:47:15 4:43 00:46:40 M M1619 10 1ª CIA FUZ
78 379 ALBERTO CARLOS VERAS FILHO 00:47:18 4:44 00:47:18 M M3039 19
79 154 FABIO ERLO 00:47:19 4:44 00:47:08 M M3039 20 CIA C 10
80 364 FRANCISCO JOSE JOSINER MATOS DO 00:47:27 4:45 00:47:27 M M4049 24
81 344 CARLOS HUMBERTO ABREU FILHO 00:47:44 4:46 00:47:29 M M4049 25
82 135 JURANDY FURTADO PESSOA JÚNIOR 00:47:53 4:47 00:47:53 M M3039 21 CASCAVEL
83 404 SERGIO RICARDO VIEIRA DA SILVA 00:47:58 4:48 00:47:48 M M3039 22 ACAV
84 402 CARLOS ANDRE RIBEIRO COSTA 00:48:02 4:48 00:47:47 M M3039 23 FAMILY TEAM
85 258 EDIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS 00:48:08 4:49 00:48:08 M M60... 2 ACAV
86 452 WERISLEYK QUEROIS DA SILVA 00:48:09 4:49 00:48:09 M M1619 11
87 281 FRANCISCO ASSIS DE SOUSA SILVA 00:48:12 4:49 00:48:08 M M5059 7 ACAV
88 195 ANDERSON LUIS GOIANA PEREIRA 00:48:16 4:50 00:47:32 M M2029 17 NPOR
89 421 JOAQUIM MEDEIROS TAVARES NETO 00:48:27 4:51 00:48:11 M M2029 18 EDITORA CONSTRUIR
90 106 PAULO EMERSON BRASILIANO MONTEIR 00:48:28 4:51 00:48:26 M M1619 12 CASCAVEL
91 338 ADRIANO ANTONIO GUIMARAES DA SIL 00:48:32 4:51 00:48:09 M M4049 26
92 155 CLAUDIO GADELHA FERNANDES 00:48:34 4:51 00:48:30 M M3039 24 CIA C 10
93 212 CARLOS DOUGLAS DUARTE PEREIRA 00:48:45 4:52 00:48:00 M M1619 13 NPOR
94 203 MATHEUS NOBRE DOS SANTOS 00:48:46 4:53 00:47:59 M M1619 14 NPOR
95 368 GIOVANI CARLOS ALBUQUERQUE BEZER 00:48:46 4:53 00:48:44 M M4049 27 JOVEM PROFETA
96 439 ELILTON SOULSA DE ARAUJO 00:48:52 4:53 00:48:52 M M2029 19
97 5 ARLINDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 00:48:54 4:53 00:48:46 M M2029 20 10ª CIA GD
98 318 MANUEL SALVIANO DE SOUSA 00:48:59 4:54 00:48:56 M M4049 28 MARQUISE
99 453 RONALDO DA SILVA MARTINS 00:49:02 4:54 00:48:58 M M1619 15 CRESSE
100 298 FRANCISCO ROGERIO OLIVEIRA BRAND 00:49:05 4:54 00:49:00 M M5059 8
101 387 FRANCISCO ALYSSON RODRGUES DE AZ 00:49:05 4:54 00:48:44 M M3039 25 PA CONSTRUÇÕES
102 335 PAULO CESAR MAGALHAES MENDES 00:49:10 4:55 00:49:02 M M4049 29
103 23 CARLOS EDUARDO SIMIÃO DAMASCENO 00:49:12 4:55 00:48:43 M M1619 16 10º DSUP
104 389 IUNYS PRACIANO DE CARVALHO 00:49:17 4:56 00:48:57 M M3039 26 ANTT
105 1 HÉLIO CHAGAS DE MACEDO JÚNIOR 00:49:25 4:56 00:49:22 M M60... 3 CMDO 10ª RM
106 315 FRANCISCO P MORAIS 00:49:33 4:57 00:49:20 M M5059 9
107 260 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO DAMAS 00:49:40 4:58 00:49:30 M M60... 4
108 336 JOSE ALDO CABRAL 00:49:46 4:59 00:49:08 M M4049 30 ACAV
109 284 CICERO ANTONIO DA SILVA SANTOS 00:49:51 4:59 00:49:46 M M5059 10 ACAV
110 413 EMERSON DE OLIVEIRA MOURA 00:49:52 4:59 00:49:52 M M3039 27
111 50 MOSÉS PORTO FARIAS 00:49:52 4:59 00:49:24 M M2029 21 1ª CIA FUZ
112 100 GEORGE DE OLIVEIRA VELOSO 00:49:53 4:59 00:49:32 M M2029 22 CASCAVEL
113 366 LUCILIO DOS SANTOS LIMA JR 00:49:53 4:59 00:49:34 M M4049 31 LUCILIO CONTABILIDADE
114 412 ELINALDO DOS SANTOS OLIVEIRA 00:49:56 4:60 00:49:48 M M3039 28
115 348 FRANCISCO WEBSTON TORQUATO DELIM 00:50:03 5:00 00:49:49 M M4049 32
116 240 RÔMULO TORRES RAMIRO 00:50:25 5:02 00:50:06 M M3039 29 1ª CIA FUZ
117 205 RODRIGO CANCIO PAULINO ROQUE 00:50:31 5:03 00:49:46 M M1619 17 NPOR
118 173 GILBERTO DO NASCIMENTO SILVA 00:50:32 5:03 00:50:29 M M4049 33 CMDO 10
119 304 PEDRO JORGE DO NASCIMENTO 00:50:38 5:04 00:50:16 M M4049 34 SINTUFC
120 326 ALDERY PEREIRA DOS SANTOS 00:50:42 5:04 00:50:42 M M4049 35 ACAV
121 369 ANTONIO BENTO DE FARIAS 00:50:43 5:04 00:50:31 M M4049 36
122 256 JOSÉ LUIS BEZERRA 00:50:44 5:04 00:50:41 M M60... 5 CARV
123 349 JOSE JORGE CIDADE NETO 00:50:53 5:05 00:50:37 M M4049 37
124 272 FRANCISCO CLAUDIO VASCONCELOS 00:50:57 5:06 00:50:49 M M4049 38
125 450 JONATAN FROTA MACIEL 00:50:58 5:06 00:50:55 M M1619 18
126 250 GILBERTO ANTUNES DOS SANTOS 00:51:06 5:07 00:50:46 M M3039 30
127 48 WLADSON COSTA LIMA 00:51:12 5:07 00:50:41 M M1619 19 1ª CIA FUZ
128 230 RENNAM VIEIRA LOIOLA 00:51:13 5:07 00:50:41 M M1619 20 1ª CIA FUZ
129 342 HIDERALDO DA SILVA MATOS 00:51:13 5:07 00:51:01 M M4049 39
130 91 EUSTAQUIO ALVES DA COSTA NETO 00:51:25 5:08 00:51:18 M M4049 40 23º BC
131 89 ANTONIO REGIO LINS OLIVEIRA REGE 00:51:35 5:09 00:51:14 M M3039 31 1ª CIA FUZ
132 6 RÉGIS MENDES DE AZEVEDO 00:51:35 5:09 00:51:27 M M2029 23 10ª CIA GD
133 372 FABIO HENRIQUE SILVA DE ARAUJO 00:51:48 5:11 00:51:32 M M3039 32 ACAV
134 206 FRANCISCO OSIAS MATOS DOS SANTOS 00:52:07 5:13 00:51:28 M M1619 21 NPOR
135 148 KASSIO DE OLIVEIRA MOREIRA 00:52:10 5:13 00:51:56 M M2029 24 CIA C 10
136 95 CICERO LIDUINO DE OLIVEIRA XAVIE 00:52:12 5:13 00:52:00 M M4049 41 52º CT
137 416 FRANCISCO CLAUDEVAN NASCIMENTO M 00:52:22 5:14 00:52:22 M M3039 33 HIPER-B-094
138 429 EDUARDO DA SILVA VIEIRA 00:52:28 5:15 00:52:03 M M2029 25 DÁ O GÁS , NÉLIA
139 771 SEBASTIÃO ROGERIO VILLAS BOAS 00:52:31 5:15 00:52:31 M M4049 42
140 273 JOSE BENEDITO FONTINELE SOUSA 00:52:38 5:16 00:52:35 M M5059 11 ACAV
141 278 WALDEMAR MAKOTO KASIMOTO 00:52:39 5:16 00:52:07 M M5059 12
142 459 RAIMUNDO BASTOS DA SILVA 00:52:44 5:16 00:50:45 M M5059 13
143 252 FRANCISCO GLEDSON B RODRIGUES 00:52:49 5:17 00:52:41 M M3039 34
144 159 MARCELO PEREIRA DA SILVA 00:52:54 5:17 00:52:06 M M3039 35 CIA C 10
145 202 FABRICIO FERREIRA DAMASCENO DE A 00:53:08 5:19 00:52:23 M M1619 22 NPOR
146 26 FCO GUSTAVO DE CASTO VIRMIANO 00:53:15 5:20 00:52:44 M M1619 23 1ª CIA FUZ
147 54 NADIO GLAY C. BEZERRA 00:53:15 5:20 00:53:12 M M2029 26 1ª CIA FUZ
148 358 GILSON DE OLIVEIRA VINHAS JR 00:53:21 5:20 00:53:15 M M4049 43
149 395 JEAN CARLOS DANTAS MARTINS 00:53:22 5:20 00:53:16 M M3039 36 PONTO DO AR
150 350 JOSE VALDENIR MARIANO 00:53:23 5:20 00:53:19 M M4049 44
151 266 JOSE NILO SARAIVA CHAVES 00:53:29 5:21 00:53:18 M M60... 6
152 427 FERNANDO CESAR CARNEIRO ALBUQUER 00:53:31 5:21 00:53:06 M M2029 27
153 217 ANDERSON MENDES DIAS 00:53:35 5:22 00:52:52 M M3039 37 PQRMNT
154 303 FRANCISCO DARIO AUGUSTO FERRAZ 00:53:36 5:22 00:52:49 M M4049 45
155 13 PAULO GLEBYSTOU MARTINS DE LIMA 00:53:38 5:22 00:52:55 M M2029 28 10º DSUP
156 172 FABIO ANDRADE ARAUJO 00:53:38 5:22 00:53:25 M M3039 38 CIA C 10
157 171 TARCISIO RODRIGUES FARIAS 00:53:39 5:22 00:53:01 M M4049 46 CIA C 10
158 347 FLAVIO MARTINS COLARES 00:53:50 5:23 00:53:50 M M4049 47
159 283 FRANCISCO SEVERINO DOS PRAZERES 00:53:53 5:23 00:53:41 M M5059 14 MARCAS DE IMPACTO
160 293 ANTONIO JORGE DO NASCIMENTO 00:54:01 5:24 00:53:55 M M5059 15 ACAV
161 330 VALMIR PAIVA DE SOUSA 00:54:05 5:24 00:54:02 M M4049 48
162 397 EDSON FERREIRA TAVARES NETO 00:54:06 5:25 00:53:53 M M3039 39
163 259 ONOFRE RODRIGUES PAIVA 00:54:15 5:25 00:54:04 M M60... 7 ACAV
164 311 VALQUÍRIO DE FREITAS BARROS 00:54:16 5:26 00:54:03 M M4049 49 CASCAVEL
165 93 CARLOS EDUARDO GONSALVES E SILVA 00:54:26 5:27 00:54:26 M M2029 29 52º CT
166 140 BENEDITO GLÊDSON MUNIZ LUSTOZA 00:54:29 5:27 00:53:46 M M3039 40 CFS
167 286 IVAN CARLOS DA SILVA 00:54:40 5:28 00:54:32 M M5059 16 TV JANGADEIRO
168 384 JOHN PINTO 00:54:40 5:28 00:53:45 M M3039 41
169 393 PAULO HENRIQUE PUEHRINGER 00:54:58 5:30 00:54:14 M M3039 42 PQRMNT
170 175 JURANDIR XAVIER DE PAIVA 00:55:06 5:31 00:54:49 M M5059 17 CMDO 10ª RM
171 320 JOSE CARLOS MIRANDA 00:55:06 5:31 00:54:52 M M4049 50 CMF
172 92 ELISEU SILVA DOS SANTOS 00:55:09 5:31 00:54:42 M M5059 18 52º CT
173 194 FILIPE PEREIRA DE SOUZA FALCÃO 00:55:09 5:31 00:55:09 M M1619 24 NPOR
174 410 MARCUS VINICIUS AUSTREGESILO GAL 00:55:10 5:31 00:54:37 M M3039 43
175 213 LUCAS VIEIRA DE LIMA 00:55:12 5:31 00:54:24 M M1619 25 NPOR
176 94 LUIS GUSTAVO VARGES RESENDE 00:55:12 5:31 00:54:42 M M4049 51 52º CT
177 294 RICARDO LESSA DE CASTRO 00:55:14 5:31 00:55:00 M M5059 19
178 192 MARCIO VICENTE DE PAULO 00:55:14 5:31 00:55:00 M M3039 44 HGF
179 197 ALYSSON SANTIAGO VERAS 00:55:18 5:32 00:54:29 M M1619 26 NPOR
180 316 ALCIMOR NOGUEIRA DE MOURA 00:55:22 5:32 00:55:02 M M4049 52
181 176 DORGIVAL JOSÉ MONROE 00:55:27 5:33 00:54:41 M M5059 20 CMDO 10ª RM
182 87 HUMBERTO CARLOS BATISTA 00:55:31 5:33 00:55:10 M M3039 45 1ª CIA FUZ
183 385 ALLAN RODRIGUES ALVES 00:55:38 5:34 00:55:26 M M3039 46
184 137 GEDEÃO DA SILVA LIMA 00:55:46 5:35 00:55:24 M M3039 47 CASCAVEL
185 391 UELDER NILO DE OLIVEIRA 00:55:52 5:35 00:55:28 M M3039 48
186 226 CESAR GIOSEFFI 00:56:02 5:36 00:55:53 M M5059 21 BB
187 141 EDUARDO OLIVEIRA DA COSTA 00:56:09 5:37 00:55:25 M M2029 30 CFS
188 422 DINIZ GURGEL DE MAGALHAES NETO 00:56:12 5:37 00:56:05 M M2029 31
189 290 FERNANDO AUGUSTO COELHO NETO 00:56:17 5:38 00:55:51 M M5059 22 ATLETA DE DEUS
190 143 WILTON NAIMAIER PONTES 00:56:18 5:38 00:55:34 M M2029 32 CFS
191 295 ALEXANDRE CALS THEOPHILO GASPAR 00:56:29 5:39 00:55:58 M M5059 23 POUPEX
192 118 GILVAN DA CRUZ BARBOSA DA SILVA 00:56:33 5:39 00:56:12 M M1619 27 CASCAVEL
193 111 JOÃO FERREIRA RODRIGUES SOBRINHO 00:56:33 5:39 00:56:14 M M1619 28 CASCAVEL
194 198 PEDRO AUGUSTO GONÇALVES MOURA 00:56:33 5:39 00:55:50 M M1619 29 NPOR
195 104 FELIPE MAGALHÃES MOREIRA 00:56:36 5:40 00:56:16 M M2029 33 CASCAVEL
196 265 JOSE MAURO GOMES 00:57:00 5:42 00:56:55 M M60... 8
197 102 FRANCISCO EMERSON SILVA DOS SANT 00:57:04 5:42 00:56:44 M M1619 30 CASCAVEL
198 321 JOSÉ EDVALDO DA SILVA PORFIRIO 00:57:05 5:43 00:56:52 M M4049 53 CECMAR
199 214 DIEGO BATISTA CRUZ 00:57:06 5:43 00:56:27 M M2029 34 NPOR
200 339 DANILO PARENTE 00:57:10 5:43 00:56:54 M M4049 54 PIZZARELI
201 287 MAURICIU JOSE DE LIMA 00:57:10 5:43 00:56:55 M M5059 24
202 189 SANDRO ALEX ARAÚJO DA SILVA 00:57:14 5:43 00:56:50 M M3039 49 CMF
203 446 FRANCISCO ITAIMBE MATIAS DE OLIV 00:57:27 5:45 00:57:01 M M2029 35 DÁ O GÁS , NÉLIA
204 418 FRANCISCO EMANUEL HOLANDA SAMPAI 00:57:28 5:45 00:57:01 M M3039 50 DÁ O GÁS , NÉLIA
205 392 MARCELO CAVALCNTE DE SOUSA 00:57:30 5:45 00:57:21 M M3039 51
206 332 FRANCISCO ALBERTO CAVALCANTE TRA 00:57:30 5:45 00:57:21 M M4049 55
207 179 ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA 00:57:47 5:47 00:57:15 M M5059 25 CMF
208 778 EHEMERSON ANTONIO LIRA DE SOUSA 00:57:49 5:47 00:57:46 M M3039 52
209 112 RAFAEL FAUSTINO DOS SANTOS 00:57:49 5:47 00:57:28 M M2029 36 CASCAVEL
210 218 ROBERTO CARLOS DE MORAES FREIRA 00:58:01 5:48 00:57:29 M M4049 56 PQRMNT
211 97 FRANCISCO WELITON M FURTADO 00:58:03 5:48 00:57:51 M M4049 57 52º CT
212 169 PAULO SERGIO LOPES COELHO 00:58:07 5:49 00:57:18 M M3039 53 CIA C 10
213 732 JOSÉ FABIANO DE ANDRADE SILVA 3 00:58:07 5:49 00:57:18 M M3039 54 CASCAVEL
214 400 MAGNO JOSE DUARTE CANDIDO 00:58:14 5:49 00:57:58 M M3039 55
215 291 JOSE WILSON RAMOS FERREIRA FOLHO 00:58:24 5:50 00:57:32 M M5059 26
216 211 RINALDO NOGUEIRA DE SOUSA 00:58:26 5:51 00:58:12 M M3039 56 NPOR
217 302 JOSE LUIS DE AZEVEDO LEITÃO 00:58:28 5:51 00:58:16 M M4049 58
218 322 ROBERTO NASCIMENTO ALVES 00:58:32 5:51 00:58:23 M M4049 59
219 24 ALCIONE SOUSA AGUIAR 00:58:37 5:52 00:58:26 M M3039 57 10º DSUP
220 204 BALTAZAR HAMM ILHA 00:58:38 5:52 00:58:38 M M2029 37 NPOR
221 209 RAIMUNDO NONATO BARBOSA DA SILVA 00:58:39 5:52 00:58:24 M M4049 60 NPOR
222 370 CLOVIS HOLANDA DE OLIVEIRA NETO 00:58:40 5:52 00:58:13 M M3039 58
223 408 FRANCISCO JOSE PINHEIRO BARROS 00:58:46 5:53 00:58:25 M M2029 38
224 2 JULIO LIMA VERDE CAMPOS DE OLIVE 00:58:51 5:53 00:58:43 M M60... 9 CMDO 10ª RM
225 185 AUGUSTO CÉSAR MAGALHÃES FREIRE 00:59:00 5:54 00:58:37 M M3039 59 CMF
226 317 MARCUS FERNANDO C. ALMEIDA 00:59:03 5:54 00:58:22 M M3039 60 SELVA
227 292 LUIS ROGERIO CASTELO BRANCO MOUR 00:59:06 5:55 00:58:42 M M5059 27
228 160 ANDRE NASCIMENTO DA SILVA 00:59:09 5:55 00:58:24 M M3039 61 CIA C 10
229 152 MARCIO JOSE FREITAS DO NASCIMENT 00:59:10 5:55 00:58:23 M M3039 62 CIA C 10
230 325 JOSE ALFREDO RAMOS DE ABREU 00:59:22 5:56 00:58:29 M M4049 61
231 151 FRANCISCO FLAVIO GUEDES ALMEIDA 00:59:24 5:56 00:58:38 M M3039 63 CIA C 10
232 328 JOSE EURANDES GOMES DE SOUSA 00:59:28 5:57 00:59:22 M M4049 62
233 219 ANDRÉ PIRES DO VAL 00:59:32 5:57 00:59:00 M M4049 63 PQRMNT
234 3 ANTONIO DE ARAUJO FEITOSA FILHO 00:59:36 5:58 00:59:13 M M5059 28 CMDO 10ª RM
235 312 ROBERTO QUINTINO ALBUQUERQUE 00:59:42 5:58 00:59:21 M M4049 64
236 356 NEWTON VENTURA DE V JR 00:59:54 5:59 00:59:45 M M4049 65
237 153 RICHARD JARLLI BRILHANTE CHAVES 01:00:02 6:00 00:59:17 M M3039 64 CIA C 10
238 145 FRANCISCO ATONIO DA ROCHA FEIJO 01:00:05 6:01 01:00:05 M M4049 66 CIA C 10
239 180 EZEQUIEL BRILHANTE DE OLIVEIRA 01:00:06 6:01 01:00:01 M M60... 10 CMF
240 271 FRANCISCO ALDERLAN HERBSTER DE O 01:00:06 6:01 01:00:00 M M5059 29
241 405 DJACIR FRANCO CAVALCANTE JR 01:00:09 6:01 00:59:56 M M3039 65
242 77 ANSELMO DE OLIVEIRA RODREGUES 01:00:27 6:03 00:59:57 M M3039 66 1ª CIA FUZ
243 34 CARLOS DANIEL M. MOTA 01:00:28 6:03 00:59:56 M M2029 39 1ª CIA FUZ
244 71 ALAN VALDEVINO DE CASTRO 01:00:29 6:03 00:59:53 M M1619 31 1ª CIA FUZ
245 41 KELSON VIEIRA DOS SANTOS 01:00:29 6:03 00:59:57 M M2029 40 1ª CIA FUZ
246 40 HUXCLEY FARIAS AGUIAR 01:00:29 6:03 00:59:54 M M2029 41 1ª CIA FUZ
247 39 FREDERICO LOPES DE GOMES 01:00:29 6:03 00:59:53 M M2029 42 1ª CIA FUZ
248 43 RICARDO DA SILVA COSTA 01:00:29 6:03 00:59:53 M M1619 32 1ª CIA FUZ
249 57 CLEITON LIMA DA SILVA 01:00:29 6:03 00:59:56 M M1619 33 1ª CIA FUZ
250 74 ANDERSON EUGENIO OLIVEIRA PEREIR 01:00:29 6:03 00:59:54 M M1619 34 1ª CIA FUZ
251 231 JARDEL OLIVEIRA RODRIGUES 01:00:30 6:03 00:59:53 M M1619 35 1ª CIA FUZ
252 35 JOSE MILTON RIBEIRO DA SILVA JUN 01:00:30 6:03 00:59:57 M M1619 36 1ª CIA FUZ
253 47 ADDERSON CARNEIRO DE OLIVEIRA 01:00:30 6:03 00:59:55 M M1619 37 1ª CIA FUZ
254 52 JOSE ITALO MONTEIRO ALVES 01:00:30 6:03 00:59:56 M M1619 38 1ª CIA FUZ
255 85 DIEGO RODRIGUES MOURA 01:00:30 6:03 00:59:55 M M1619 39 1ª CIA FUZ
256 67 NAESIO RAMOS DE OLIVEIRAS 01:00:30 6:03 00:59:57 M M2029 43 1ª CIA FUZ
257 63 DIASLENON SOSA DO NACIMENTO 01:00:31 6:03 00:59:57 M M1619 40 1ª CIA FUZ
258 75 JOABE FEITOSA PIRES 01:00:31 6:03 00:59:56 M M1619 41 1ª CIA FUZ
